Antibiotikadosering
Första dosen kan alltid ges som maxdos. Därefter reducering. Aminoglykosider är enda undantaget, reducera även startdosen för att inte paja njurarna!
Kretininclearence beräknas med krea-kalkylatorn, normogram i LMB eller med cockcroft / Gaults formel. Normalt Clearence är > 120.
Cockcroft / Gaults formel
Kretininclearence = F x (140 – ålder) x Vikt (kg) / Serumkreatinin.
F = 1,23 för män.
F = 1,04 för kvinnor.
CrClear | > 80 | 41-80 | 20-40 | < 20 |
BensylPC | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 1 g x 2 | 1 g x 2 |
Ekvacillin | 2 g x 3 | 2 g x 3 | 1 g x 3 | 1 g x 3 |
Claforan | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 1 g x 2 | 1 g x 2 |
Doktacillin | 2 g x 3 | 2 g x 3 | 2 g x 2 | 1 g x 2 |
Fortum | 1 g x 3 | 1 g x 2 | 500 mg x 2 | 500 mg x 1 |
Fortum neutropena | 1 g x 4 | 1 g x 3 | 500 mg x 3 | 500 mg x 2 |
Tazocin | 4 g x 3 | 4 g x 3 | 4 g x 3 | 4 g x 2 |
Tienam | 500 mg x 3 | 500 mg x 3 | 500 mg x 3 | 500 mg x 2 |
Zinacef lågdos | 750 mg x 3 | 750 mg x 3 | 750 mg x 2 | 750 mg x 1 |
Zinacef högdos | 1,5 g x 3 | 750 mg x 3 | 750 mg x 2 | 750 mg x 1 |
Tavanic lågdos | 250 mg x 1 | 250 mg x 1 | 125 mg g x 1 | 125 mg v 48 tim |
Tavanic högdos | 500 mg x 1 | 500 mg x 1 | 250 mg x 1 | 125 mg x 1 |
Ciproxin lågdos | 500 mg x 2 | 500 mg x 2 | 500 mg x 1 | 500 mg x 1 |
Ciproxin högdos | 750 mg x 2 | 750 mg x 2 | 500 mg x 2 | 750 mg x 1 |
Ciproxin iv | 400 mg x 2 | 400 mg x 2 | 400 mg x 1 | 400 mg x 1 |
Nebcina* | 4,5-6 mg/kg x 1 | 4,5 mg/kg x 1 | 2,2 mg/kg x 1 | Försiktigt!!! |
*8 timmar efter dos ska koncentrationen i blod vara 1,5-4 mg/l
Referenser
- Föreläsare, Infektionsmedicin. 2005.