Tabell över kliniskt viktiga autoantikroppar
Test | Specificitet | Vanlig förekomst |
ANA | Cellkärneantigen | Bindvävssjukdomar: SLE, Sjögrens syndrom, sklerodermi m.fl. |
Anti-DNA | dsDNA | SLE med njurengagemang |
ACA | Centromerer | Distal sklerodermi |
ENA | SS-A/SS-B | Sjögrens syndrom, SLE |
ENA | snRNP | MCTD, SLE, Systemisk skleros |
ENA | Sm-antigen | SLE |
ENA | Jo-1 | Polymyosit |
aCL | Kardiolipin | SLE, primärt fosfolipidsyndrom, lues |
ANCA | C-ANCA, P-ANCA | Wegeners granulomatos, småkärlsvaskulit |
Anti-Pr3 | Proteinas 3 | Wegeners granulomatos |
Anti-MPO | Myeloperoxidas | Mikroskopisk polyangit, Churg-Strauss sydnrom |
Anti-GBM | Basalmembran | Goodpastures syndrom |
AMA | Mitokondrier | Kronisk aktiv hepatit |
SMA | Glatt muskel | Kronisk aktiv hepatit |
RF | IgG-Fc | Reumatoid artrit, Sjögrens syndrom |
Anti-TPO | Tyreoperoxidas | Autoimmun tyroideasjukdom |
Anti-TG | Tyreoglobulin | Autoimmun tyroideasjukdom |
PCA | Parietalceller | Perniciös anemi |
Anti-C1q | C1q | SLE, HUVS |
C3NeF | C3Bb | Membranoproliverativ glomerulonefrit |
Referens: (16) |
Referenser
- Ganrot P, Grubb A, Stenflo J: Laurells Klinisk Kemi i praktisk medicin. 7 ed. 1997.