Infusionslösningar
Lösning | Osmolalitet | Na | K | Ca | Cl | Mg | P | Ac | Energi kCal/L | pH |
Extracellulär vätska | 290 | 142 | 4 | 2,5 | 1,5 | 103 | 27 | 3 | 7 | |
Glukos 50 mg/ml | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4 |
Glukos 100 mg/ml | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4 |
Kristalloider | ||||||||||
Natriumklorid 9 mg/ml | 300 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-6 |
Ringeracetat | 270 | 130 | 4 | 2 | 110 | 1 | 0 | 30 | 0 | 6 |
Rehydrex med glukos 25 mg/ml | 280 | 70 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 25 | 100 | 6 |
Mannitol | ||||||||||
Kolloider | ||||||||||
Macrodex (dextran) | ||||||||||
Albumin 5% | ||||||||||
Voluven | ||||||||||
HAES steril | ||||||||||
Parenteral nutrition | ||||||||||
Kabiven Pl 1000 kCal (1440 ml) | 830 | 32 | 24 | 2 | 47 | 4 | 11 | 39 | 1000 | 6 |
Intracellulärvolym (ICV) | Extracellulärvolym (ECV). Interstitie | Plasmavolym (PV) | Behov för att ersätta 1000 ml PV | |
Glukos 1000 ml | 670 | 250 | 80 | 10 l |
NaCl 1000 ml | 750 | 250 | 4 l | |
Albumin 5% 1000 ml | 1000 | 1 l | ||
HAES steril | 1400 (hyperonk.) | 0,7 l |
Kolloider
Voluven 60 mg/ml och HAES-steril 100 mg/ml behandlar och förebygger hypovolemi i samband med operation, trauma, infektion och brännskador.
Voluven är isoonkotisk och ersätter blodvolymen på en 100%-ig nivå. HAES-steril är hyperonkotisk och ersätter blodvolymen på en 140%-ig nivå.
Dosering
Alltför stora mängder kolloider ger risk för koagulationspåverkan.
Macrodex < 20 ml/kg. Föregås av 20 ml Promiten iv för att miska risken för allergisk reaktion.
Voluven 60 mg/ml < 50 (30?) ml/kg/dygn. Doseringen kan upprepas under flera dagar så länge patienten behöver volymersättning.
HAES-steril 100 mg/ml <20 (30?) ml/kg/dygn.